Ваш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять место
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять местоВаш сервер здесь
занять место
База L2
Mold Hardener
Прочее · Материал
Вес
2
Цена в магазине
23 000 а.
Где выбить
| Монстр | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| 82Varka Silenos Chief Priest | Varka Silenos Barracks | 1 | 16.05%спойл |
| 80Varka Silenos Hunter | Varka Silenos Barracks | 1 | 15.25%спойл |
| 82Ketra Orc Officer | Goddard 24 15 | 1 | 9.02%спойл |
| 80Ketra Orc Warrior | Goddard 24 15 | 1 | 8.43%спойл |
| 75Sepulcher Royal Guardian | — | 1 | 7.97%спойл |
| 75Sepulcher Royal Guardian | Necropolis Of Devotion | 1 | 6.81%спойл |
| 73Lilim Priest | — | 1 | 6.51%спойл |
| 69Sepulcher Inquisitor | — | 1 | 5.79%спойл |
| 73Lilim Priest | Necropolis Of Devotion | 1 | 5.43%спойл |
| 67Nephilim Swordsman | — | 1 | 5.13%спойл |
| 69Sepulcher Inquisitor | Necropolis Of The Patriot | 1 | 4.66%спойл |
| 75Graveyard Royal Guard | Catacomb Of The Witch | 1 | 4.63%спойл |
| 81Hot Springs Flava | Goddard 24 14 | 1 | 4.19%спойл |
| 67Nephilim Swordsman | Necropolis Of The Patriot | 1 | 4.07%спойл |
| 78Buffalo | Goddard 24 16 | 1 | 3.13%спойл |
| 78Grendel | Goddard 24 16 | 1 | 3.09%спойл |
| 78Antelope | Goddard 24 16 | 1 | 3.07%спойл |
| 69Netherworld Prophet | Catacomb Of The Forbidden Path | 1 | 2.89%спойл |
| 73Nephilim Praetorian | Catacomb Of The Witch | 1 | 2.84%спойл |
| 65Vanor Silenos Chieftain | Plains Of Glory | 1 | 2.35%спойл |
| 67Lilim Great Magus | Catacomb Of The Forbidden Path | 1 | 2.06%спойл |
| 78Guardian Archangel | — | 1 | 1.71% |
| 58Luminun | — | 1 | 1.53%спойл |
| 71Taik Orc Supply | War Torn Plains | 1 | 1.51%спойл |
| 73Messenger Angel | — | 1 | 1.38% |
| 69Ancient Gargoyle | — | 1 | 1.16%спойл |
| 51Kaim Vanul | — | 1 | 1.14%спойл |
| 76Pytan | — | 1 | 0.75% |
| 78Platinum Tribe Guardian Chief | Tower Of Insolence | 1 | 0.75% |
| 62Spiteful Soul Warrior | — | 1 | 0.3% |
| 45Bloody Bat | — | 1 | 0.079% |
| 75Bloody Guardian | — | 1 | 0.042% |
| 45Nightmare Watchman | — | 1 | 0.038% |
| 51Kaim Vanul | — | 1 | 0.038% |
| 58Luminun | — | 1 | 0.036% |
| 50Zaken's Royal Guard | — | 1 | 0.0039% |
Используется в крафте
- Maestro Holder×1Гномий крафт · ур. 6 · 100%Книга крафта →
- Craftsman Mold×1Гномий крафт · ур. 6 · 100%Книга крафта →
- Warsmith' Mold×1Гномий крафт · ур. 6 · 100%Книга крафта →